Contributi 2024
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE | ||
DG Cinema | 6.192,00 | 23-feb-24 | Film Essai 2022 | ||
AGIS – Emilia Romagna | 2.185,93 | 17-mag-24 | Cinema Qualità 2023 | ||
DG Cinema | 676,37 | 28-mag-24 | Potenziamento Offerta (saldo) | ||
Europa Cinemas | 371,00 | 28-mag-24 | Acconto Programmazione 2024 | ||
Europa Cinemas | 570,00 | 27-nov-24 | Saldo Programmazione 2023 | ||
Totale contributi 2024 | 9.995,30 | ||||
DG Cinema | 12.240,10 | 10-giu-24 | Tax Credit Funzionamento | ||
DG Cinema | 30.590,40 | 30-dic-24 | Tax Credit Investimenti | ||
Totale Tax Credit 2024 | 42.830,50 |
Contributi 2023
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE | ||
DG Cinema | 4.666,56 | 17-mar-23 | Film Essai 2021 | ||
Europa Cinemas | 466,44 | 21-mar-23 | 2° Acconto Programmazione 2022 | ||
AGIS – Emilia Romagna | 2.102,85 | 23-mag-23 | Cinema Qualità 2022 | ||
Europa Cinemas | 710,00 | 10-ott-23 | Saldo Programmazione 2022 | ||
Totale 2023 | 7.945,85 |
Contributi 2022
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE | ||
DG Cinema | 4.382,40 | 11-apr-22 | Film Essai 2020 | ||
AGIS – Emilia Romagna | 1.809,14 | 6-mag-22 | Cinema Qualità 2021 | ||
DG Cinema | 289,87 | 7-set-22 | Potenziamento Offerta (Acc. 30%) | ||
DG Cinema | 2035,84 | 14-set-22 | F.do Emerg. Sale 2022 | ||
Europa Cinemas | 1236,08 | 6-ott-22 | Programmazione 2021 | ||
Europa Cinemas | 661,34 | 6-ott-22 | 1° Acconto Programmazione 2022 | ||
Totale 2022 | 10.414,67 | ||||
DG Cinema | 3.897,62 | 26-set-22 | Tax Credit Programmazione 2021 |
Contributi 2021
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
DG Cinema | 4.065,60 € | 11-mar-21 | Film Essai 2019 |
AGIS – Emilia Romagna | 1.750,05 € | 23-mar-21 | Cinema Qualità 2020 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 19-apr-21 | DL Sostegni (Art. 1 DL 41 del 22/03/21) |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 24-giu-21 | DL Sostegni (Art. 1 DL 41 del 22/03/21) |
Min. Beni e Attività culturali | 2.463,91 € | 21-dic-21 | Fondo Emergenza sale 2021 |
Totale 2021 | 12.279,56 € |
Contributi 2020
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGIS – Emilia Romagna | 1.770,62 € | 2-apr-20 | Cinema Qualità 2019 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 7-lug-20 | Misure Urgenti Art. 25 DL 34 del 2020 |
Agenzia delle Entrate | 4.000,00 € | 10-nov-20 | Misure Urgenti Art. 1 DL 137 del 2020 |
Min. Beni e Attività culturali | 11.304,84 € | 26-nov-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Min. Beni e Attività culturali | 10.349,17 € | 22-dic-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Min. Beni e Attività culturali | 7.760,02 € | 28-dic-20 | Fondo Emergenza sale cinematografiche |
Totale 2020 | 37.184,65 € |
Contributi 2019
ENTE EROGANTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGIS – Emilia Romagna | 1.658,77 € | 14-ago-19 | Cinema Qualità 2018 |
Totale 2019 | 1.658,77 € |